Wir bieten unseren Kunden drei verschiedene Verfahren zur Reinigung und Desinfektion von Trinkwassersystem an.
Nicht jedes Verfahren ist für jede Herausforderung geeignet, daher ist es wichtig, eine Maßnahme mit einem erfahrenen Partner zu planen und umzusetzen. ActiDes verfügt über langjährige Erfahrungen in diesem Bereich und berät Sie gerne.
Die nachfolgende Übersicht vergleicht die angebotenen Verfahren.
Thermische Desinfektion | Chemische Desinfektion | Druck-Luft-Impuls-Spülung | Druck-Luft-Impuls & chemische Desinfektion | |
---|---|---|---|---|
Beschreibung | Spülung mit Wasser bei dauerhaft mind. 70 °C | Mehrere Spülgänge mit Natriumhypochlorit und Einwirkzeit zur Desinfektion | Druck-Luft-Wasser Gemisch mit 5-20% Luftanteil | Druck-Luft-Wasser-Gemisch mit anschließender Desinfektion |
Wo | Alle Entnahmestellen | Alle Entnahmestellen | Alle Entnahmestellen | Alle Entnahmestellen |
Dauer je Entnahmestelle | 2-3 Minuten | 3-4 Minuten | > 15 Minuten | > 15 Minuten |
Anzahl Spülgänge | 1 | 3-4 | 1 | 4-5 |
Einwirkzeit | – | 1,5 – 2h | – | 1,5-2h |
Freispülen | nein | ja | ja | ja |
Dauer (objektabhängig!) | 6-10h | 8-12h | > 10h | > 12h |
Effektivität | + | ++ | +++ | ++++ |
Beseitigung Biofilm | – | + | ++ | +++ |
Reinigungseffekt | – | + | +++ | ++++ |
Wirksamkeit bei Legionellen | + | +++ | ++ | ++++ |
Wirksamkeit bei Pseudomonaden | keine | +++ | ++ | ++++ |
Nutzung des Trinkwassers während der Maßnahme | KW verfügbar, WW Verbrühungsgefahr, Toilettenspülung nutzbar | Nicht möglich, Toilettenspülung nutzbar | Nicht möglich | Nicht möglich |
Hindernisse | Leistung der WW-Aufbereitung, Alter der TW-Installation | Bei erfolgten Rohr-Innensanierungen mit Epoxidharz ggf. nicht anwendbar | Nicht geeignet bei alten, anfälligen TW-Installationen. | Nicht geeignet bei alten, anfälligen TW-Installationen. |
Bekannte Einschränkungen | Temperaturen häufig nicht darstellbar, besonders bei großen Objekten Ausschließlich im WW-System anwendbar | Sehr zeitintensives Verfahren. Bei großen Objekten Verteilung über mehrere Tage erforderlich nach Abschnitten / Strängen | Sehr zeitintensives Verfahren. Bei großen Objekten Verteilung über mehrere Tage erforderlich nach Abschnitten / Strängen | |
Besondere Vorteile | Hohe Wirksamkeit gegen Keime und Bakterien | Hoher Reinigungseffekt, erreicht tiefere Schichten des Biofilms | Reinigungseffekt und Wirksamkeit gegen Keime und Bakterien |
* Bei allen Verfahren ist es zwingend erforderlich, den zuständigen Hausinstallateur einzubinden und in Rufbereitschaft zu haben. Bei allen Verfahren können Ventile zugesetzt werden oder veraltete Infrastruktur brechen. Besonders die Druck-Luft-Verfahren stellen eine höhere Belastung für das TW-System dar.
Lassen Sie sich von uns ein unverbindliches Angebot erstellen:
Wenn Sie die erforderlichen Angaben nicht kennen oder unsicher sind, rufen Sie uns gerne an. Wir helfen Ihnen auch am Telefon.
030-2060 – 5490 – Wir sind bundesweit tätig!